Herstellerlogo
H2V
Axialkolbenverstellmotor für offenen und geschlossenen Kreislauf, Schrägachsenbauart
| H2V | 55 | 75 | 108 | 226 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schluckvolumen max. | Vgmax | cm3/U | 54,8 | 75,3 | 107,5 | 225,1 |
| Schluckvolumen min. | Vgmin | cm3/U | 15,8 | 21,7 | 31 | 64,9 |
| Nenndruck | pn | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Höchstdruck | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max. Betriebsdrehzahl (bei Vgmax) | nmax | min-1 | 3900 | 3500 | 3200 | 2500 |
| Volumenstrom (bei Vgmax und nmax) | Qmax | l/min | 214 | 263 | 344 | 563 |
| Drehmoment (bei Vgmax und pn) | Mn | Nm | 305 | 420 | 599 | 1254 |
| Leistung (bei Qmax und pn) | Nn | kW | 125 | 154 | 201 | 328 |
| Masse (ca.) | m | kg | 29 | 41 | 54 | 106 |
Downloads
Konstruktionsmerkmale und Produktvorteile
- Verstellbarer Hochdruck-Axialkolbenmotor in Schrägachsen-Bauart für den offenen und geschlossenen Kreislauf für anspruchsvolle Anwendungen in der Mobil- und Industriehydraulik
- bewährte und robuste Konstruktion mit Schrägachsen-Triebwerk (25°), sphärischer Ventilplatte mit hochwertigen Komponenten und Fertigungsverfahren ermöglichen den Betrieb unter kontinuierlichem Druck bis zu 350 bar und 450 bar Spitzenbelastungen bei Drehzahlen bis 3900 U/min
- hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer
- sehr hohes Anlaufdrehmoment und ein guter Gleichlauf bei niedrigen Drehzahlen
- große zulässige axiale und radiale Kräfte der Antriebswelle dank verstärkter Lagerung
- Vielfalt von Flansch-, Wellen- und Anschlussausführungen auch für direkten Anbau von Funktions-Ventilen
- umfangreiche Auswahl von Verstellungen und Reglern mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit
Anbauflansch
| Triebwelle
|
Verstell- und Reglerprogramm
| LC | Manuelverstellung mit Drehrad (direkt gesteuert) |
| PE | hydraulische Verstellung, arbeitsdruckabhängig mit 15 bar Druckanstieg |
| PE 100 | hydraulische Verstellung, arbeitsdruckabhängig mit 100 (55-145) bar Druckanstieg |
| PE+PI | hydraulische Verstellung, arbeitsdruckabhängig mit hydraulischer proportionaler Begrenzung |
| PI | Proportionalverstellung hydraulisch |
| PI+PE | Proportionalverstellung hydraulisch mit arbeitsdruckabhängiger Übersteuerung |
| 2PI | Zweipunktverstellung hydraulisch |
| 2PI+PE | Zweipunktverstellung hydraulisch mit arbeitsdruckabhängiger Übersteuerung |
| EM | Proportionalverstellung elektrisch |
| EM+PE | Proportionalverstellung elektrisch mit arbeitsdruckabhängiger Übersteuerung |
| 2EM | Zweipunktverstellung elektrisch |
| 2EM+PE | Zweipunktverstellung elektrisch mit arbeitsdruckabhängiger Übersteuerung |
Optionale flanschbare Ventile
- VSC/F – Spülventil (6÷20 l/min)
- VCD/... - Lasthaltventil, einfachwirkend mit Wechselventil zur Ansteuerung der Bremse




