Herstellerlogo
H1C...P
Axialkolbenkonstantpumpe für offenen Kreislauf, Schrägachsenbauart
| H1C (P) | 006 | 012 | 020 | 030 | 040 | 075 | 090 | 108 | 160 | 226 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdrängungsvolumen | cm3/U | 6,07 | 10,9 | 19,6 | 30 | 40,1 | 75,3 | 87 | 108 | 161 | 225 |
| Nenndruck | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Höchstdruck | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max. Drehzahl | min-1 | 5000 | 4300 | 4300 | 3000 | 3300 | 2300 | 2500 | 2000 | 1800 | 1600 |
| Volumenstrom (bei nn) | l/min | 30,3 | 47 | 84 | 90 | 132 | 173 | 217 | 215 | 289 | 360 |
| Drehmoment (bei pn) | Nm | 33,8 | 60,5 | 109 | 167 | 223 | 420 | 485 | 599 | 896 | 1254 |
| Leistung (bei Qn und pn) | kW | 17,7 | 27 | 49 | 53 | 77 | 101 | 127 | 125 | 169 | 210 |
| Masse (ca.) | kg | 5,5 | 5,5 | 13 | 13 | 22 | 30 | 45 | 45 | 61 | 86 |
Downloads
Konstruktionsmerkmale und Produktvorteile
- Hochdruck-Axialkolbenpumpe in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Verdrängungsvolumen für den offenen Kreislauf und Anwendungen in der Mobil- und Industriehydraulik
- hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer
- robustes und bewährtes Schrägachsen-Triebwerk (16÷25°) mit hochwertigen Komponenten und Fertigungsverfahren
- große axiale und radiale Kräfte zulässig, dank verstärkter Lagerung der Antriebswelle
- optionaler Drehzahlsensor
- Vielfalt von Flansch-, Wellen- und Anschlussausführungen
Anbauflansch
| Triebwelle
|




