Herstellerlogo
H1V
Axialkolbenverstellpumpe für offenen Kreislauf, Schrägachsenbauart
| H1V | 55 | 75 | 108 | 160 | 226 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdrängungsvolumen | Vgmax | cm3/U | 54,8 | 75,3 | 108 | 161 | 225 |
| Nenndruck | pn | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Höchstdruck | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max. Drehzahl (bei Vgmax) | nmax | min-1 | 2600 | 2300 | 2000 | 1800 | 1500 |
| Volumenstrom (bei Vgmax und nmax) | Qmax | l/min | 143 | 173 | 215 | 289 | 338 |
| Drehmoment (bei Vgmax und pn) | Mn | Nm | 306 | 420 | 599 | 896 | 1254 |
| Leistung (bei Qmax und pn) | Nn | kW | 83 | 101 | 125 | 168 | 197 |
| Masse (ca.) | m | kg | 30 | 42 | 55 | 77 | 107 |
Downloads
Konstruktionsmerkmale und Produktvorteile
- Hochdruck-Axialkolbenpumpe in Schrägachsen-Bauart für den offenen Kreislauf so wie anspruchsvolle Anwendungen in der Mobil- und Industriehydraulik
- hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer
- robustes und bewährtes Schrägachsen-Triebwerk mit hochwertigen Komponenten und Fertigungsverfahren
- große axiale und radiale Kräfte zulässig, dank verstärkter Lagerung der Antriebswelle
- Vielfalt von Flansch-, Wellen- und Anschlussausführungen
- umfangreiche Auswahl an Verstellungen und Reglern mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit
Anbauflansch
| Triebwelle
|
Verstellungen und Regler
|




