Herstellerlogo
HPV41 / HPV77
Load sensing Wegeventilblock in ATEX Ausführung
Sandwichbauweise, proportional und on/off, elektrohydraulisch und hydraulisch gesteuert, mit Handbetätigung
| Technische Daten | HPV 41 | HPV 77 | |
| Max. Zahl der Sektionen | 10 | 8 | |
| Max. Volumenstrom Eingang | 320 | 500 | |
| Max. Volumenstrom Verbraucher | 130 | 190÷220 (1) | |
| Max. Arbeitsdruck | 350 | 300÷380 (1) | |
| Anschluss-Gewinde | Pumpe/Tank (P, T) | 3/4" BSPP 1 1/16 12 UN-2B | 1“ BSPP 1 5/16 12 UN-2B |
| Verbraucher (A, B ) | 1/2" BSPP 7/8 14 UNF-2B | 3/4“ BSPP 1 1/16 12 UN-2B | |
| LS, Steuer- und Messanschlüsse | 1/4" BSPP 7/16” 20 UNF-2B | ||
(1) – abhängig von Steuermodulen
Downloads
Die Ventile der Serie HPV41 / HPV77 werden folgendermaßen klassifiziert:
- Gerätegruppe II - für andere Umgebungen als Bergwerke und Bereiche mit evt. explosiven Atmosphären
- Kategorie 2 - Niveau hoher Schutz, zur Verwendung an Orten, an denen explosive Atmosphären bei Normalbetrieb auftreten können
- GD - Atmosphäre Typ Gas und Staub für Umgebungen 1/2 und 21/22
Die für diese Ventile eingesetzten Spulen und Steuermodule werden separat in der Konformitätszertifizierung, gemäß Richtlinie ATEX (Typ EG), behandelt.
Angaben zum Explosionsschutz
| Elektrohydraulische Steuermodule/Magnetspulen | |||
|---|---|---|---|
| MHOX - MHOX…H MHPX - MHPX…H | MHOFX - MHPODX MHPEDX - MHPEPX | HSEVX MHFOX | |
| Modulkennzeichnung | II 2 GD c T4/T135°C | II 2 GD c T4/T135°C | II 2 GD c T4/T135°C |
| Spulekennzeichnung | II 2 G Ex mb II T4 II D Ex mbD 21 T130 °C | II 2 GD Ex mb tD A21 T4/135°C X IP67 | II 2 G Ex mb II T4 II 2D Ex mbD 21 T130°C |
| Baumusterprüfbescheinigung Magnet | INERIS-EQEN 022374/09 INERIS-EQEN 022375/09 | DNV-MUNO 10 ATEX 4798 DNV-MUNO 10 ATEX 4876 Q | TPS EX5 02 06 39319 003 |
| Umgebungstemperatur | -20°C ÷ +50°C | -35°C ÷ +60°C | -20 °C÷ +50 °C |
| Temperatur des Druckmediums | -20°C ÷ +80°C | -20°C ÷ +80°C | -20 °C÷ +80 °C |
| Maximale Oberflächentemperatur (Temperaturklasse) | 135 °C | 135 °C | 135 °C |
| Schutzgrad (EN 60529 / DIN VDE 0470) | IP 67 / IP69K | IP 67 / IP69K | IP 67 / IP69K |
ATEX Steuermodule
| MHOX… | elektro-hydraulisch on/off |
| MHOX...H | elektro-hydraulisch on/off mit hydraulischer Übersteuerung |
| MHPX... | elektro-hydraulisch proportional |
| MHPX...H | elektro-hydraulisch proportional mit hydraulischer Übersteuerung |
| MHOFX | elektro-hydraulisch on/off |
| MHOPDX | elektro-hydraulisch proportional |
| MHPEDX | elektro-hydraulisch proportional mit Schieberpositionsrückführung |
| MHPEPX | elektro-hydraulisch proportional mit Schieberpositionsrückführung und Schieberrichtungssignal Ausgang |
| MHFOX | magnetgesteuerte Entlastung von LSA/B Signale - verbraucherseitig |
| HSEVX | magnetgesteuerte Entlastung von LS Signal - pumpenseitig |



