Sperrventile
| Bauweise | Zwischenplatte CETOP | Rohrleitungseinbau | Einschaubventile (Cardridge-Bauweise) | |
|---|---|---|---|---|
| Funktion | Symbol allgemein | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rückschlagventile | 80 l/min 350 bar | 310 l/min 350 bar | 60 l/min 350 bar | |
![]() | 250 l/min 350 bar | 85 l/min 350 bar | ||
| Wechselventile | ![]() | 3 (80) l/min 350 bar | 10 l/min 380 bar | |
![]() | 70 l/min 350 bar | |||
| 150 l/min 500 bar |







