Herstellerlogo
HL - HE - HF - GB
Pumpenträger HL
Elastische Kupplungen HE-HF
Bogenzahn-Kupplungen GB
Die Pumpenträger der Baureihe HL und die Kupplungen der Baureihe HE-HF-GB werden im Aggregatebau zur Montage von Hydraulikpumpen an Elektromotoren der Norm UNEL-IEC, Leistung bis zu 132 kW (Motorgröße 71 bis 315), verwendet.
Pumpenträger Übersicht:
HL – für Pumpen mit Standard 4-Loch Flansch rechteckig
HLC – für Pumpen mit SAE Flansch 2/4-Loch
HLS – für Pumpen mit ISO Flansch 4-Loch
| Motorgröße | Pumpenträgergröße (Flanschdurchmesser) | Pumpenträger Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| 71 | Ø 160 mm | HL |
|
|
| 80, 90 | Ø 200 mm | HL | HLC | HLS |
| 100, 112 | Ø 250 mm | HL | HLC | HLS |
| 132 | Ø 300 mm | HL | HLC | HLS |
| 160, 180 | Ø 350 mm | HL | HLC | HLS |
| 200 | Ø 400 mm | HL | HLC | HLS |
| 225 | Ø 450 mm | HL | HLC | HLS |
| 250 | Ø 550 mm | HL | HLC | HLS |
| 315 | Ø 550 mm |
| HLC |
|
Kupplungen Übersicht
| Typ | Motorgröße | Drehmoment Nm | |
|---|---|---|---|
| nominal | maximal | ||
| HE - Elastische Kupplung | 71÷180 | 13÷100 | 17÷190 |
| HF - Elastische Kupplung | 160÷315 | 225÷1250 | 450÷2500 |
| GB - Bogenzahn-Kupplung | 132÷250 | 65÷350 | 130÷650 |



