Herstellerlogo
Vorsatzlager und Schaltkupplungen SU-IM-IE
Die Vorsatzlager der Baureihe SU werden für den Antrieb von Hydraulikpumpen und für den Abtrieb von Hydraulikmotoren eingesetzt, wenn hohe radiale und axiale Wellenbelastungen auftreten.
Die mechanischen Kupplungen der Baureihe IM und die elektromagnetischen Kupplungen der Baureihe IE haben ebenfalls die Funktion der Kraftübertragung von Hydraulikpumpen und -motoren, wobei hier durch Auskuppeln im Fall der Nichtbenutzung ein vorzeitiger Verschleiß der Steuer- und Übertragungselemente vermieden wird.
Übersicht
| Vorsatzlager | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpe Motor | Flansch-Lochbild Zentrierungs-durchmesser | Typ | Eingang Kupplung | Frontflansch | Ausgangwelle | Min./Max. Radial-belastung Fr [N] | Max. Drehzahl [U/min] |
| Gr. 1 | 52,4x72 mm Ø25,4 mm | SU/1-C | 25x22z14 DIN5482 | 52,4x72 mm Ø50,8 mm | Zyl. Ø18 mm | 130/1850 | 4000
|
| SU/1-D | Keg. 1:8 Ø17,5 mm | ||||||
| Gr. 2 | 71,4x96,2 mm Ø36,5 mm | SU/2-C | 25x22z14 DIN5482 | 71,4x96 mm Ø36,5 mm | Zyl. Ø18 mm | 155/2750 | |
| SU/2-D | Keg. 1:8 Ø17,5 mm | ||||||
| SUR/2-C | 28x25z15 DIN5482 | 71,4x96 mm Ø50,8 mm | Zyl. Ø22 mm | 277/3300 | 3500 | ||
| SUR/2-D | Keg. 1:8 Ø17,5 mm | ||||||
| Gr. 2 (Bosch) | 60x60 mm Ø52 mm | SU/SAEA-R | 17x14z9 DIN5482 | SAE-A | Keg. 1:8 Ø16,7 mm | 100/1000 | 4000
|
| SU/20-86-F | Gr. 2 | ||||||
| SU/20-86-E | Gr. 2T | ||||||
| SU/20-86-H | Gr. 2 | 155/2500 | |||||
| SU/52-80-P | Zweiflächige Klaue | 100x72 mm Ø80 mm | Keg. 1:5 Ø20 mm | 90/1100 | |||
| SU/52-80-R | 17x14z9 DIN5482 | Keg. 1:5 Ø20 mm | |||||
| 100x72 mm Ø80 mm | SU/ZF-C | 28x25z15 DIN5482 | 100x72 mm Ø80 mm | Zyl. Ø22 mm | 277/3300 | 3500
| |
| SU/ZF-D | 32x28z17 DIN5482 | Keg. 1:5 Ø20 mm | |||||
| Gr. 3 |
| SU/3-C | 35x31z18 DIN5482 |
| Zyl. Ø24 mm | ||
|
| SU/3-D |
| Keg. 1:8 Ø22,3 mm | ||||
| Gr. 3,5 |
| SU/3,5-C | 40x36z20 DIN5482 |
| Zyl. Ø28 mm | 476/3800 | |
|
| SU/3,5-D |
| Keg. 1:8 Ø26 mm | ||||
|
| Gr.2 / 3 /3,5/4 ISO: 1 / 2 / 3 SAE: A / B /C | SU/Universale | 48x44z23 DIN5482 Adapter-Kupplungen | Lockkreis Ø168 mm 6xM12 Ø58 mm | Zyl. Ø42 mm | 450/6500 | |
Übersicht
IM mechanischen Kupplungen
IE elektromagnetische Kupplungen 12/24 VDC
| Typ | Pumpe Flansch | Ausgangwelle Riemenscheibe | Max. Drehmoment | Max. Drehzahl [U/min] |
|---|---|---|---|---|
| IM05 | Gr. 1/ 2 | Zyl. Ø20 mm | 90 Nm | 2700 |
| IM1 | Gr. 2 / 3 SAE A / B | Zyl. Ø28 mm | 190 Nm | |
| IM2 | Gr.2 / 3 /3,5/4 ISO: 1 / 2 / 3 SAE: A / B /C | Zyl. Ø42 mm | 600 Nm | |
| IM2 Univ | 50x42z24 DIN5248 | |||
| IE Ölgeschmiert | Gr. 1 / 2 / 3 SAE: A / B | D152,4x2 D152,4x6 | 100 | 5000 |
| D177,8x2 | 120 | |||
| IEG Fettgeschmiert | Gr. 1/ 2 | D152,4x2 D152,4x6 | 100 |



