BR-BS
Orbitmotor mit Roller-Zahnring und Trommelverteilerventil für offenen und geschlossenen Kreislauf
Herstellerlogo
| BR-BS | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrisches Schluckvolumen | Vg | cm3/U | 51,6 | 64,9 | 80,4 | 100 | 125,7 | 160 | 200 | 250 | 314,5 | 393 |
| Max. Eingangsdruck kontinuierlich | pmax | bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Max. Druckdifferenz kontinuierlich | Δpmax | bar | 140 | 150 | 175 | 175 | 175 | 165 | 175 | 175 | 135 | 115 |
| Max. Betriebsdrehzahl kontinuierlich | nmax | min-1 | 775 | 770 | 746 | 600 | 477 | 375 | 300 | 240 | 191 | 153 |
| Max. Volumenstrom kont. (bei nmax) | Qmax | l/min | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Max. Drehmoment kont. (bei Δpmax) | Mmax | Nm | 103 | 140 | 197 | 237 | 300 | 370 | 450 | 578 | 575 | 612 |
| Max. Leistung kont. (bei Qmax und Δpmax) | Nmax | kW | 6,8 | 9,2 | 13 | 13 | 12,5 | 12,5 | 13,4 | 13,8 | 9,6 | 8,6 |
| Masse (ca.) | m | kg | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10 |
Downloads
Konstruktionsmerkmale und Produktvorteile
- Langsamlaufender Hydraulikkonstantmotor mit Rollen im Zahnring (Geroller Rotorsatz) und Trommelverteilerventil für den offenen und geschlossenen Kreislauf, besonders geeignet für Antriebe mit Reversierbewegungen und großer Häufigkeit von Anlauf- und Bremsvorgängen
- dank reduzierter Reibung durch hydrodynamischer Schmierung den Rollen im Zahnring hohe Lebensdauer und besserer Wirkungsgrad, auch bei hohem Dauerdruck
- Trommelventil mit optimierter Geometrie zur präzisen Ölverteilung und der Minimierung interner Leckagen und Druckverlusten
- doppelte Wellendichtung zum Schutz der Hauptdichtung vor Staub und anderen Verunreinigungen
- integrierte Rückschlagventile (Standard bei BRO) zur Senkung des maximalen Gehäusedrucks auf Rücklauf-/Niederdruckseite Niveau bei geschlossenem Leckölanschluss
- externer Leckölanschluss im Enddeckel zur Druckentlastung des Gehäuses (Verlängerung der Lebensdauer von Motordichtung) und Motorspülung (Kühlung und Herausspülung von Verunreinigungen)
- sehr kompakte Abmessungen und große Leistungsdichte
- sehr gutes Anlaufverhalten und gleichmäßiger Lauf bei niedrigen Drehzahlen
Motorenvarianten / Ausführung
| Sonderausführung / Optionen
|
Montageflansch
| Antriebswelle
|
Hauptanschlüsse
| Flanschbare Ventile
|
Leckölanschluss
Bremse
|







