Herstellerlogo
MB 1010
Planetargetriebeorbitmotor (mit Orbitmotoren ARMB)
| MB 1010 mit Orbitmotor ARMB | Übersetzung i=6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||
| Geometrisches Schluckvolumen | Vg | cm3/U | 51,6 | 80,4 | 100 | 125,7 | 160 | 200 | 250 | 314,5 | 393 |
| Max. Eingangsdruck kontinuierlich | pmax | bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Max. Druckdifferenz kontinuierlich | Δpmax | bar | 160 | 100 | 80 | 75 | 70 | 55 | 40 | 35 | 35 |
| Max. Volumenstrom kont. (bei nmax) | Qmax | l/min | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Max. Ausgangdrehzahl kontinuierlich | nmax | min-1 | 129 | 124 | 100 | 80 | 63 | 55 | 43 | 34 | 25 |
| Max. Ausgangmoment kont. (bei Δpmax) | Mmax | Nm | 590 | 575 | 575 | 675 | 800 | 790 | 715 | 790 | 985 |
| Max. Ausgangleistung kont. (bei Qmax und Δpmax) | Nmax | kW | 8,0 | 7,5 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 4,5 | 3,2 | 2,8 | 2,6 |
| Masse ohne Bremse (ca.) | m | kg | 16,8 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 18 | 18,5 | 19 | 19,4 |
| MB 1010 mit Orbitmotor ARMB | Übersetzung i=7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||
| Geometrisches Schluckvolumen | Vg | cm3/U | 51,6 | 80,4 | 100 | 125,7 | 160 | 200 | 250 | 314,5 | 393 |
| Max. Eingangsdruck kontinuierlich | pmax | bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Max. Druckdifferenz kontinuierlich | Dpmax | bar | 130 | 75 | 65 | 70 | 60 | 45 | 35 | 35 | 35 |
| Max. Volumenstrom kont. (bei nmax) | Qmax | l/min | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Max. Ausgangdrehzahl kontinuierlich | nmax | min-1 | 112 | 108 | 87 | 68 | 54 | 46 | 37 | 30 | 22 |
| Max. Ausgangmoment kont. (bei Dpmax) | Mmax | Nm | 560 | 505 | 545 | 735 | 802 | 750 | 835 | 920 | 1150 |
| Max. Ausgangleistung kont. (bei Qmax und Dpmax) | Nmax | kW | 6,6 | 5,7 | 5,0 | 5,2 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,6 |
| Masse ohne Bremse (ca.) | m | kg | 16,8 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 18 | 18,5 | 19 | 19,4 |
Downloads
Konstruktionsmerkmale und Produktvorteile
- Kompakte Orbitmotorgetriebe (Einstufenplanetargetriebe) mit hohen Ausgangdrehmomenten und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen
- für hydrostatische Systeme im offenen und geschlossenen Kreislauf
- integrierte Sicherheitsbremse
- sehr kompakte Abmessungen und große Leistungsdichte
Ausführungen / Optionen
- Heavy-duty Ausführung für höhere Radialbelastung
- FP - negative Lammelenhaltbremse (Öffnungsdruck 22÷25 bar, max. Druck 165 bar, Bremsmoment statisch auf Motorwelle 370 Nm)
- Quad-ring seal Version
Montageflansch
| Antriebswelle
|
Hauptanschlüsse
| Flanschbare Ventile
|
Leckölanschluss
Bremse
|




