Herstellerlogo
OT*D... Zahnradmengenteiler
Downloads
Allgemeine Kenngrößen
|
| OT 100 | OT 200 |
|---|---|---|
| Max. Eingangsvolumenstrom pro Eingangsektion | 35 l/min | 80 l/min |
| Max. Zahl der Arbeitsektionen | 8 (1) | |
| Max. Druckdifferenz zwischen Ausgängen | 200 bar | |
| Empfohlene Ölviskosität | 20÷100 mm2/s | |
| Umgebungstemperaturbereich | -15°C ÷ +80 °C | |
| Empfohlene Arbeitstemperatur | +30°C ÷ +50 °C | |
| Max. Verschmutzungsgrad nach ISO-4406 | 17/14 (Dp>150 bar) 19/16 (Dp<150 bar) | |
| Erforderliche Filtergenauigkeit für ßx>75 | 10 mm (Dp>150 bar) 25 mm (Dp<150 bar) | |
(1) - mit Berücksichtigung von max. Eingangsvolumenstrom und min. Volumenstrom pro Sektion
Technische Daten
Zahnradmengenteiler OT 100 D | |||||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Schluckvolumen | Arbeitsdruck kontinuierlich | Höchstdruck (Druckspitze) | Max. Volumenstrom pro Sektion | Min. Volumenstrom pro Sektion | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | l/min | l/min | U/min | U/min | |
| OT 100 D16 | 1,55 | 220 | 280 | 5,40 | 1,86 | 3500 | 1250 |
| OT 100 D20 | 1,75 | 220 | 280 | 6,13 | 2,10 | 3500 | 1200 |
| OT 100 D25 | 2,50 | 220 | 280 | 8,75 | 3,05 | 3500 | 1220 |
| OT 100 D32 | 3,10 | 220 | 280 | 10,80 | 3,72 | 3500 | 1200 |
| OT 100 D40 | 3,80 | 220 | 280 | 11,40 | 4,18 | 3000 | 1100 |
| OT 100 D49 | 4,75 | 210 | 250 | 14,25 | 5,00 | 3000 | 1050 |
| OT 100 D58 | 5,55 | 210 | 250 | 16,65 | 5,55 | 3000 | 1000 |
Zahnradmengenteiler OT 200 D | |||||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Schluckvolumen | Arbeitsdruck kontinuierlich | Höchstdruck (Druckspitze) | Max. Volumenstrom pro Sektion | Min. Volumenstrom pro Sektion | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | l/min | l/min | U/min | U/min | |
| OT 200 D04 | 4,10 | 250 | 280 | 20,2 | 6,2 | 4100 | 1250 |
| OT 200 D06 | 6,20 | 250 | 280 | 26,1 | 8,1 | 3960 | 1235 |
| OT 200 D08 | 8,20 | 250 | 280 | 31,7 | 10,05 | 3870 | 1220 |
| OT 200 D11 | 11,20 | 250 | 280 | 40,9 | 13,45 | 3660 | 1200 |
| OT 200 D14 | 14,00 | 240 | 280 | 50,0 | 17,03 | 3450 | 1175 |
| OT 200 D16 | 16,00 | 240 | 250 | 56,0 | 19,47 | 3320 | 1160 |
| OT 200 D20 | 20,00 | 200 | 250 | 65,7 | 23,8 | 3130 | 1130 |
| OT 200 D22 | 22,50 | 170 | 230 | 67,5 | 25,8 | 3000 | 1100 |
| OT 200 D25 | 25,10 | 170 | 230 | 76,2 | 28,9 | 2900 | 1100 |
| OT 200 D28 | 28,00 | 140 | 200 | 77,0 | 33,3 | 2750 | 1060 |
| OT 200 D30 | 30,00 | 130 | 200 | 87,4 | 34,4 | 2660 | 1060 |


