Herstellerlogo
OT*M... Außenzahnradmotoren
Downloads
Allgemeine Kenngrößen
| Zulässiger Druck im Sauganschluss | 0,75 ÷ 2 bar (absolut) |
| Empfohlene Ölviskosität | 20÷100 mm2/s |
| Umgebungstemperaturbereich | -15°C ÷ +80 °C |
| Empfohlene Arbeitstemperatur | +30°C ÷ +50 °C |
| Max. Verschmutzungsgrad nach ISO-4406 | 19/16 |
| Erforderliche Filtergenauigkeit für ßx>75 | 10/25 mm |
Technische Daten OT 100
Motoren OT 100 M - eine Drehrichtung | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Schluckvolumen | Arbeitsdruck kontinuierlich | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 100 M16 | 1,45 | 250 | 300 | 5000 | 600 |
| OT 100 M20 | 1,80 | 250 | 300 | 5000 | |
| OT 100 M25 | 2,45 | 250 | 300 | 5000 | |
| OT 100 M32 | 3,05 | 250 | 300 | 5000 | |
| OT 100 M40 | 3,80 | 250 | 300 | 5000 | |
| OT 100 M49 | 4,70 | 200 | 240 | 4500 | 500 |
| OT 100 M58 | 5,55 | 200 | 230 | 4500 | |
| OT 100 M65 | 6,25 | 170 | 220 | 3500 | |
| OT 100 M79 | 7,60 | 170 | 220 | 3500 | |
Motoren OT 100 M - reversierbar | ||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Schluckvolumen | Arbeitsdruck kontinuierlich | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. |
|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | |
| OT 100 M16 | 1,45 | 180 | 230 | 5000 |
| OT 100 M20 | 1,80 | 210 | 250 | 5000 |
| OT 100 M25 | 2,45 | 210 | 250 | 5000 |
| OT 100 M32 | 3,05 | 210 | 250 | 5000 |
| OT 100 M40 | 3,80 | 210 | 250 | 4500 |
| OT 100 M49 | 4,70 | 200 | 240 | 4500 |
| OT 100 M58 | 5,55 | 200 | 220 | 4000 |
| OT 100 M65 | 6,25 | 180 | 210 | 3750 |
| OT 100 M79 | 7,60 | 160 | 200 | 3500 |
Technische Daten OT 200
Motoren OT 200 M - eine Drehrichtung | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Schluckvolumen | Arbeitsdruck kontinuierlich | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 200 M04 | 4,1 | 230 | 280 | 4000 | 600 |
| OT 200 M06 | 6,2 | 250 | 300 | 3500 | |
| OT 200 M08 | 8,2 | 250 | 300 | 3500 | |
| OT 200 M11 | 11,2 | 250 | 300 | 3500 | |
| OT 200 M14 | 14 | 250 | 300 | 3000 | 500 |
| OT 200 M16 | 16 | 250 | 300 | 3000 | |
| OT 200 M20 | 20 | 200 | 240 | 3000 | |
| OT 200 M22 | 22,5 | 170 | 210 | 2500 | |
| OT 200 M25 | 25,1 | 170 | 210 | 2500 | |
| OT 200 M28 | 28 | 130 | 180 | 2500 | |
| OT 200 M30 | 30 | 130 | 170 | 2000 | |
Motoren OT 200 M - reversierbar | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Schluckvolumen | Arbeitsdruck kontinuierlich | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 200 M04 | 4,1 | 210 | 240 | 4000 | 600 |
| OT 200 M06 | 6,2 | 220 | 255 | 3500 | |
| OT 200 M08 | 8,2 | 220 | 255 | 3500 | |
| OT 200 M11 | 11,2 | 220 | 255 | 3500 | |
| OT 200 M14 | 14 | 220 | 255 | 3000 | 500 |
| OT 200 M16 | 16 | 220 | 255 | 3000 | |
| OT 200 M20 | 20 | 200 | 240 | 3000 | |
| OT 200 M22 | 22,5 | 170 | 210 | 2500 | |
| OT 200 M25 | 25,1 | 170 | 180 | 2500 | |
| OT 200 M28 | 28 | 140 | 180 | 2500 | |
| OT 200 M30 | 30 | 130 | 170 | 2000 | |
Technische Daten OT 300
Motoren OT 300 M - eine Drehrichtung | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Schluckvolumen | Arbeitsdruck kontinuierlich | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 300 M22 | 22 | 250 | 300 | 4000 | 600 |
| OT 300 M28 | 28 | 250 | 300 | 4000 | |
| OT 300 M32 | 32 | 250 | 300 | 4000 | |
| OT 300 M38 | 38 | 240 | 280 | 3500 | |
| OT 300 M42 | 42 | 240 | 280 | 3500 | 500 |
| OT 200 M48 | 48 | 240 | 280 | 3500 | |
| OT 200 M53 | 53 | 190 | 250 | 3000 | |
| OT 200 M63 | 63 | 190 | 240 | 2500 | |
| OT 200 M73 | 73 | 160 | 210 | 2500 | |
| OT 200 M82 | 82 | 150 | 200 | 2000 | |
| OT 200 M90 | 90 | 130 | 180 | 2000 | |
Motoren OT 300 M - reversierbar | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Schluckvolumen | Arbeitsdruck kontinuierlich | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 300 M22 | 22 | 220 | 250 | 3000 | 600 |
| OT 300 M28 | 28 | 220 | 250 | 3000 | |
| OT 300 M32 | 32 | 220 | 250 | 3000 | |
| OT 300 M38 | 38 | 200 | 230 | 3000 | |
| OT 300 M42 | 42 | 200 | 230 | 3000 | 500 |
| OT 300 M48 | 48 | 200 | 230 | 3000 | |
| OT 300 M53 | 53 | 180 | 200 | 3000 | |
| OT 300 M63 | 63 | 180 | 200 | 2100 | |
| OT 300 M73 | 73 (1) | 160 | 180 | 2100 | |
| OT 300 M82 | 82 (1) | 160 | 180 | 2100 | |
| OT 300 M90 | 90 (1) | 130 | 150 | 2100 | |
(1) - Auf Anfrage


