Herstellerlogo
OT*P... Außenzahnradpumpen
Downloads
Allgemeine Kenngrößen
| Zulässiger Druck im Sauganschluss | 0,75 ÷ 2 bar (absolut) |
| Empfohlene Ölviskosität | 20÷100 mm2/s |
| Umgebungstemperaturbereich | -15°C ÷ +80 °C |
| Empfohlene Arbeitstemperatur | +30°C ÷ +50 °C |
| Max. Verschmutzungsgrad nach ISO-4406 | 19/16 |
| Erforderliche Filtergenauigkeit für ßx>75 | 10/25 mm |
Technische Daten OT 100
Pumpen OT 100 P - eine Drehrichtung | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Verdrängungsvolumen | Arbeitsdruck (kontinuierlich) | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 100 P07 | 0,73 | 200 | 240 | 5000 | 750 |
| OT 100 P11 | 1,05 | 240 | 280 | 5000 | |
| OT 100 P16 | 1,45 | 260 | 300 | 5000 | |
| OT 100 P20 | 1,8 | 240 | 300 | 5000 | |
| OT 100 P26 | 2,45 | 240 | 280 | 5000 | |
| OT 100 P32 | 3,05 | 240 | 280 | 5000 | |
| OT 100 P40 | 3,8 | 220 | 260 | 4500 | |
| OT 100 P49 | 4,7 | 200 | 240 | 4500 | |
| OT 100 P58 | 5,55 | 180 | 220 | 4000 | |
| OT 100 P65 | 6,25 | 160 | 200 | 3750 | |
| OT 100 P79 | 7,60 | 140 | 180 | 3500 | |
| OT 100 P99 | 9,7 | 130 | 170 | 3500 | |
Pumpen OT 100 P - reversierbar | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Verdrängungsvolumen | Arbeitsdruck (kontinuierlich) | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 100 P16 | 1,45 | 180 | 230 | 5000 | 750 |
| OT 100 P20 | 1,8 | 210 | 250 | 5000 | |
| OT 100 P26 | 2,45 | 210 | 250 | 5000 | |
| OT 100 P32 | 3,05 | 210 | 250 | 5000 | |
| OT 100 P40 | 3,8 | 210 | 250 | 4500 | |
| OT 100 P49 | 4,7 | 200 | 240 | 4500 | |
| OT 100 P58 | 5,55 | 200 | 220 | 4000 | |
| OT 100 P65 | 6,25 | 180 | 210 | 3750 | |
| OT 100 P79 | 7,6 | 160 | 200 | 3500 | |
Technische Daten OT 200
Pumpen OT 200 P - eine Drehrichtung (gilt für SILENT Plus) | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Verdrängungsvolumen | Arbeitsdruck (kontinuierlich) | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 200 P04 | 4,1 | 250 | 300 | 4000 | 400 |
| OT 200 P06 | 6,2 | 250 | 300 | 3500 | |
| OT 200 P08 | 8,2 | 250 | 300 | 3500 | |
| OT 200 P11 | 11,2 | 250 | 300 | 3500 | |
| OT 200 P14 | 14 | 240 | 300 | 3000 | |
| OT 200 P16 | 16 | 240 | 300 | 3000 | |
| OT 200 P20 | 20 | 200 | 240 | 3000 | |
| OT 200 P22 | 22,5 | 170 | 210 | 2500 | |
| OT 200 P25 | 25,1 | 170 | 210 | 2500 | |
| OT 200 P28 | 28 | 140 | 180 | 2500 | |
| OT 200 P30 | 30 | 130 | 170 | 2000 | |
Pumpen OT 200 P - reversierbar | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Verdrängungsvolumen | Arbeitsdruck (kontinuierlich) | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 200 P04 | 4,1 | 210 | 240 | 4000 | 400 |
| OT 200 P06 | 6,2 | 220 | 255 | 3500 | |
| OT 200 P08 | 8,2 | 220 | 255 | 3500 | |
| OT 200 P11 | 11,2 | 220 | 255 | 3500 | |
| OT 200 P14 | 14 | 220 | 255 | 3000 | |
| OT 200 P16 | 16 | 220 | 255 | 3000 | |
| OT 200 P20 | 20 | 200 | 240 | 3000 | |
| OT 200 P22 | 22,5 | 170 | 210 | 2500 | |
| OT 200 P25 | 25,1 | 170 | 180 | 2500 | |
| OT 200 P28 | 28 | 140 | 180 | 2500 | |
| OT 200 P30 | 30 | 130 | 170 | 2000 | |
Technische Daten OT 300
Pumpen OT 300 P - eine Drehrichtung | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Verdrängungsvolumen | Arbeitsdruck (kontinuierlich) | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 300 P22 | 22 | 260 | 300 | 3000 | 400 |
| OT 300 P28 | 28 | 260 | 300 | 3000 | |
| OT 300 P32 | 32 | 260 | 300 | 3000 | |
| OT 300 P38 | 38 | 240 | 280 | 3000 | |
| OT 300 P42 | 42 | 240 | 280 | 3000 | |
| OT 300 P48 | 48 | 240 | 280 | 3000 | |
| OT 300 P53 | 53 | 220 | 250 | 3000 | |
| OT 300 P63 | 63 | 200 | 240 | 2100 | |
| OT 300 P73 | 73 (1) | 180 | 210 | 2100 | |
| OT 300 P82 | 82 (1) | 170 | 200 | 2100 | |
| OT 300 P90 | 90 (1) | 150 | 180 | 2100 | |
(1) - auf Anfrage
Pumpen OT 300 P - reversierbar | |||||
| Typ Bezeichnung | Geometrisches Verdrängungsvolumen | Arbeitsdruck (kontinuierlich) | Höchstdruck (Druckspitze) | Drehzahl max. | Drehzahl min. |
|---|---|---|---|---|---|
| cm3/U | bar | bar | U/min | U/min | |
| OT 300 P22 | 22 | 220 | 250 | 3000 | 400 |
| OT 300 P28 | 28 | 220 | 250 | 3000 | |
| OT 300 P32 | 32 | 220 | 250 | 3000 | |
| OT 300 P38 | 38 | 200 | 230 | 3000 | |
| OT 300 P42 | 42 | 200 | 230 | 3000 | |
| OT 300 P48 | 48 | 200 | 230 | 3000 | |
| OT 300 P53 | 53 | 180 | 200 | 3000 | |
| OT 300 P63 | 63 | 180 | 200 | 2100 | |
| OT 300 P73 | 73 (1) | 160 | 180 | 2100 | |
| OT 300 P82 | 82 (1) | 160 | 180 | 2100 | |
| OT 300 P90 | 90 (1) | 130 | 150 | 2100 | |
(1) - auf Anfrage


